XXV CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ DE IBIZA Y FORMENTERA
Organizador : DELEGACION DE AJEDREZ DE IBIZA Y FORMENTERA
Árbitro Principal : JUSTINO QUERO FORERO
Árbitro : JASON ROIG SQUIRE-ANTONIO PITA RIBAS
Ciudad : EIVISSA (ILLES BALEARS)
Elo medio : 1079
Fecha : 24.01.2010 A 21.03.2010
CATEGORIA CADETE-INFANTIL-ALEVIN 2010
Resultados de la Ronda 4 jugada el 21.02.2010 a las 10.30 horas
Me. Nombre Res. Nombre
1 PITA ROMERO MARC 1 - 0 MARI COPA ADRIA
2 MORA TORRES MARTI 1 - 0 TUR RIBAS VICENT
3 PEÑA RIOS CARLOS ½ - ½ ROIG GARCIA ELENA
4 NUÑEZ CORBACHO TONI 0 - 1 LUCAS CARDONA CARLOS
5 ROIG MARI EVA 1 - 0 PEDRO RODRIGUEZ LLORENÇ
6 LACASAÑA CANOVAS MARINA 0 - 1 VAZQUEZ JUAN PABLO
7 MILANO RUBIO JAVIER 1 - 0 STORK ELVIS
8 TORRES BELLIDO ADRIAN 1 - 0 MORA TORRES MARIA
9 BERMUDEZ ALAMO MARIA ½ - ½ SERRA TORRES MIGUEL A.
10 TORRES MARTINEZ IVAN - - + BRIS CANDELA JORGE
11 TUR PRATS JORDI - - + FURLAN FALCAO ALVARO JOSE
12 TUR GARCIA TONI 0 - 1 MOLLA NUÑEZ SAMUEL
13 ZAGAL SANCHEZ ANDRE - - + PEREIRA BONET JUAN
14 CORTES RIERA HERNAN 1 - 0 TORRES SALA DAVID
Clasificación tras ronda 4
Rank Nombre Elo Pts BUC BUC Prog
1 PITA ROMERO MARC 1629 4 7 9 10
2 MORA TORRES MARTI 1506 4 7 8½ 10
3 VAZQUEZ JUAN PABLO 0 3 8½ 9½ 8
4 MARI COPA ADRIA 1594 3 8 10½ 9
5 ROIG MARI EVA 1231 3 8 9 7
6 LUCAS CARDONA CARLOS 1443 3 8 8½ 8
7 TORRES BELLIDO ADRIAN 0 3 7 7½ 7
8 MILANO RUBIO JAVIER 0 3 6½ 8 6
9 PEÑA RIOS CARLOS 0 3 6½ 7 7½
10 ROIG GARCIA ELENA 1456 2½ 9 10½ 7½
11 TUR RIBAS VICENT 0 2½ 8 9½ 8
12 NUÑEZ CORBACHO TONI 0 2 9 10½ 5
13 MORA TORRES MARIA 0 2 8½ 9½ 5
14 STORK ELVIS 0 2 7½ 9 6
15 LACASAÑA CANOVAS MARINA 0 2 7 8½ 6
16 FURLAN FALCAO ALVARO JOSE 0 2 7 8½ 5
17 MOLLA NUÑEZ SAMUEL 0 2 7 8 5
18 PEDRO RODRIGUEZ LLORENÇ 0 2 6½ 7½ 5
19 PEREIRA BONET JUAN 0 2 6½ 7½ 4
20 BRIS CANDELA JORGE 0 2 4 6 3
21 SERRA TORRES MIGUEL A. 0 1½ 8 9 4½
22 BERMUDEZ ALAMO MARIA 0 1½ 6 8 4½
23 BOURGOEOIS ELEONOR 0 1 6 7½ 3
24 TUR PRATS JORDI 0 1 6 7½ 2
25 CORTES RIERA HERNAN 0 1 6 6 1
26 ZAGAL SANCHEZ ANDRE 0 1 5 7½ 2
27 TORRES MARTINEZ IVAN 0 1 5 5½ 3
28 TUR GARCIA TONI 0 1 4½ 7 2
29 TORRES SALA DAVID 0 ½ 7½ 9½ 2
30 CARDONA TORRES JOAN LUIS 0 ½ 6 8½ 2
31 SANAGUSTIN BALLESTEROS LUIS 0 0 6 8 0
32 AZNAREZ TUR LORENZO 0 0 6 7½ 0
33 SANAGUSTIN BALLESTEROS PABLO 0 0 6 7 0
34 NAVARRO GARCIA EROS 0 0 5½ 8½ 0
35 LINERO RAMIREZ ALEJANDRO 0 0 5½ 7½ 0
36 CIRIBANTI ARIAS ERIKA 0 0 5 7 0
CATEGORIA BENJAMIN-INICIACION
Resultados de la Ronda 6 jugada el 21.02.2010 a las 10.30 horas
Me. Nombre Res. Nombre
1 CAAMAÑO BARRIERO MANUEL 0 - 1 GUASCH RIERA JOAN
2 RIERA NARANJO VICTOR - - + CARDELL PORTAS ADRIA
3 ROSELLO DIAZ JOSEP 0 - 1 GALVE MILLAN PABLO
4 PLANELLS JUAN HECTOR 0 - 1 TORRES BELLIDO ALVARO
5 CALBET ESCANDELL JORDI 1 - 0 ESCOBAR MARIN MARCO
6 SORIA LEITES IVAN 0 - 1 CALBET ESCANDELL MARIA
7 LEIVA LAZARO MIRANDA ½ - ½ PEÑA RIOS LOLA
8 FERNANDEZ JUAN ANTONIO 1 - 0 GARRIDO SANCHEZ FRANCISCO JOSE
9 MARIN COSTA JOEL 0 - 1 GASCON JUAN ANTONIO
10 BEKERMAN MISSBAUER JONATHAN + - - CARRETERO VILLALBA BELTRAN
11 CORTES RIERA ALBERTO 1 - 0 ROHTKOPF RENATO
12 PEREZ ROJO CLAUDIA 1 - 0 MARTINEZ GIL HUGO
13 MOYA VALCARCEL ADRIAN 1 - 0 PONCE ROVIRA ICAR
14 ROIG TORRES JOAN - - + PARIS TUR JOAN
15 ESCANDELL FERRER SERGI 1 - 0 RODRIGUEZ GAMEZ HUGO
16 TELLEZ GARCIA IZAN 0 - 1 FERRER BONET LUCIA
17 MARIN COSTA ASIER + - - CARDONA TORRES MARC
18 ORLANDO MIKANS TYLER - - + CAÑAS TRINIDAD EUSTAQUIO
19 BARBOSA GONZALEZ IVAN 0 - 1 TORRES ARELLANO CANDELA
Resultados de la Ronda 7 jugada el 21.02.2010 a las 12.00 horas
Me. Nombre Res. Nombre
1 GALVE MILLAN PABLO 1 - 0 CARDELL PORTAS ADRIA
2 TORRES BELLIDO ALVARO 0 - 1 CAAMAÑO BARRIERO MANUEL
3 GUASCH RIERA JOAN 1 - 0 CALBET ESCANDELL JORDI
4 CALBET ESCANDELL MARIA ½ - ½ ROSELLO DIAZ JOSEP
5 PLANELLS JUAN HECTOR ½ - ½ FERNANDEZ JUAN ANTONIO
6 GASCON JUAN ANTONIO 0 - 1 LEIVA LAZARO MIRANDA
7 PEÑA RIOS LOLA ½ - ½ BEKERMAN MISSBAUER JONATHAN
8 CORTES RIERA ALBERTO 1 - 0 PARIS TUR JOAN
9 ESCOBAR MARIN MARCO 0 - 1 MOYA VALCARCEL ADRIAN
10 GARRIDO SANCHEZ FRANCISCO JOSE 0 - 1 PEREZ ROJO CLAUDIA
11 ESCANDELL FERRER SERGI 1 - 0 SORIA LEITES IVAN
12 FERRER BONET LUCIA ½ - ½ MARIN COSTA JOEL
13 MARIN COSTA ASIER 1 - 0 ROHTKOPF RENATO
14 TORRES ARELLANO CANDELA 0 - 1 PONCE ROVIRA ICAR
15 MARTINEZ GIL HUGO 1 - 0 CAÑAS TRINIDAD EUSTAQUIO
16 RODRIGUEZ GAMEZ HUGO 1 - 0 TELLEZ GARCIA IZAN
17 GOERLICH PLANELLS ANDRES JAVIER 0 - 1 BARBOSA GONZALEZ IVAN
Clasificación tras ronda 7
Rank Nombre Pts BUC BUC Prog
1 CAAMAÑO BARRIERO MANUEL 6 28½ 31½ 26
2 GALVE MILLAN PABLO 6 27½ 31½ 23
3 GUASCH RIERA JOAN 6 25 27½ 24
4 CARDELL PORTAS ADRIA 5 29 31 24
5 CALBET ESCANDELL MARIA 4½ 25½ 28 18½
6 TORRES BELLIDO ALVARO 4½ 25½ 27 21
7 ROSELLO DIAZ JOSEP 4½ 22½ 25 18½
8 LEIVA LAZARO MIRANDA 4½ 20½ 22 14
9 PEÑA RIOS LOLA 4 26 29 16½
10 CALBET ESCANDELL JORDI 4 24 26½ 18
11 MOYA VALCARCEL ADRIAN 4 23½ 27 13
12 RIERA NARANJO VICTOR 4 23½ 24½ 18
13 PLANELLS JUAN HECTOR 4 23 26 16
14 CORTES RIERA ALBERTO 4 23 25 16
15 FERNANDEZ JUAN ANTONIO 4 22½ 24½ 13½
16 PEREZ ROJO CLAUDIA 4 22 24 14
17 GASCON JUAN ANTONIO 3½ 26½ 29 16
18 BEKERMAN MISSBAUER JONATHAN 3½ 19 20 9½
19 ESCANDELL FERRER SERGI 3½ 18½ 19½ 11
20 SORIA LEITES IVAN 3 26 28 15
21 GARRIDO SANCHEZ FRANCISCO JOSE 3 25½ 28½ 18
22 PARIS TUR JOAN 3 25½ 27 13
23 PONCE ROVIRA ICAR 3 24½ 27 13
24 ESCOBAR MARIN MARCO 3 23½ 25½ 12
25 MARTINEZ GIL HUGO 3 23 24 13
26 MARIN COSTA ASIER 3 22 23 9
27 MARIN COSTA JOEL 3 20 21 12
28 FERRER BONET LUCIA 3 18½ 19½ 11
29 CARRETERO VILLALBA BELTRAN 2½ 22½ 25 12½
30 RODRIGUEZ GAMEZ HUGO 2½ 22 23 10½
31 ROHTKOPF RENATO 2 22 23 8
32 ROIG TORRES JOAN 2 20 22½ 7
33 TORRES ARELLANO CANDELA 2 17½ 19 9
34 BARBOSA GONZALEZ IVAN 1½ 19 20 3
35 TELLEZ GARCIA IZAN 1½ 18½ 21 6½
36 CAÑAS TRINIDAD EUSTAQUIO 1½ 17 18½ 4
37 MONTOYA MIRANDA ALEJANDRO 1 23 26 6
38 TORRES LAGARDA SURYA 1 21 24½ 6
39 CARDONA TORRES MARC 1 21 22 3
40 GOERLICH PLANELLS ANDRES JAVIER 1 20 21½ 2
41 ORLANDO MIKANS TYLER 1 20 21 7
42 GARCIA MUÑOZ AARON 0 22 25 0
43 BARTOLOME ROSELLO OLALLA 0 21 24½ 0
DIAZ ARANDA JOSE LUIS 0 21 24½ 0
MEGIDO LUX ANCOR 0 21 24½ 0
PIQUERAS CARBONELL NURIA 0 21 24½ 0
SANAGUSTIN BALLESTEROS MIGUEL 0 21 24½ 0
SANCHO TORRES MOISES 0 21 24½ 0
|