Ajedrez Escolar
XXV Campeonato Escolar de Eivissa-Formentera 
[Lecturas: 159]
 
Resultados y clasificación 07-03-2010
 
XXV CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ DE IBIZA Y FORMENTERA 

Organizador                  : DELEGACION DE AJEDREZ DE IBIZA Y FORMENTERA
Árbitro Principal            : JUSTINO QUERO FORERO
Árbitro                      : JASON ROIG SQUIRE-ANTONIO PITA RIBAS
Ciudad                       : EIVISSA (ILLES BALEARS)
Elo medio                    : 1079
Fecha                        : 24.01.2010 A 21.03.2010

                   CATEGORIA CADETE-INFANTIL-ALEVIN

Resultados de la Ronda 5 jugada el 07.03.2010 a las 10.30 horas

Me. Nombre                        Res.   Nombre                       
  1 MORA TORRES MARTI            0  -  1 PITA ROMERO MARC             
  2 MARI COPA ADRIA              1  -  0 TORRES BELLIDO ADRIAN        
  3 LUCAS CARDONA CARLOS         0  -  1 PEÑA RIOS CARLOS             
  4 VAZQUEZ JUAN PABLO           1  -  0 ROIG MARI EVA                
  5 ROIG GARCIA ELENA            1  -  0 MILANO RUBIO JAVIER          
  6 TUR RIBAS VICENT             1  -  0 BRIS CANDELA JORGE           
  7 PEDRO RODRIGUEZ LLORENÇ      0  -  1 FURLAN FALCAO ALVARO JOSE    
  8 STORK ELVIS                  -  -  + LACASAÑA CANOVAS MARINA      
  9 MOLLA NUÑEZ SAMUEL           1  -  0 NUÑEZ CORBACHO TONI          
 10 MORA TORRES MARIA            ½  -  ½ PEREIRA BONET JUAN           
 11 TUR PRATS JORDI              -  -  + BERMUDEZ ALAMO MARIA         
 12 SERRA TORRES MIGUEL A.       0  -  1 CORTES RIERA HERNAN          
 13 TORRES SALA DAVID            -  -  - TUR GARCIA TONI              
    
Clasificación tras ronda 5

Rank Nombre                       Tipo Pts BUC BUC Prog 
   1 PITA ROMERO MARC             U14   5  14  16½  15  
   2 MORA TORRES MARTI            U16   4  14  15½  14  
   3 MARI COPA ADRIA              U12   4  13½ 15½  13  
   4 PEÑA RIOS CARLOS             U16   4  12  13  11½  
   5 VAZQUEZ JUAN PABLO           U14   4  11½ 13   12  
   6 ROIG GARCIA ELENA            U14  3½  14½ 16   11  
   7 TUR RIBAS VICENT             U14  3½  11  12  11½  
   8 ROIG MARI EVA                U16   3  14  15½  10  
   9 LUCAS CARDONA CARLOS         U14   3  12½ 14   11  
  10 MILANO RUBIO JAVIER          U12   3  12  13½  9   
  11 TORRES BELLIDO ADRIAN        U14   3  12  13   10  
  12 FURLAN FALCAO ALVARO JOSE    U14   3  12  13   8   
  13 LACASAÑA CANOVAS MARINA      U12   3  11½ 14   9   
  14 MOLLA NUÑEZ SAMUEL           U16   3  10½ 12   8   
  15 MORA TORRES MARIA            U14  2½  12  13½  7½  
  16 PEREIRA BONET JUAN           U12  2½  10½ 12   6½  
  17 BERMUDEZ ALAMO MARIA         U12  2½  8½  11½  7   
  18 NUÑEZ CORBACHO TONI          U14   2  12  14   7   
  19 STORK ELVIS                  U12   2  12  13½  8   
  20 PEDRO RODRIGUEZ LLORENÇ      U12   2  10  12   7   
  21 CORTES RIERA HERNAN          U14   2   9   9   3   
  22 BRIS CANDELA JORGE           U12   2  7½  10½  5   
  23 SERRA TORRES MIGUEL A.       U12  1½  11  12   6   
  24 BOURGOEOIS ELEONOR           U12   1  10  11½  4   
  25 TUR PRATS JORDI              U12   1   9  11   3   
  26 TORRES MARTINEZ IVAN         U14   1   9  10   4   
  27 ZAGAL SANCHEZ ANDRE          U12   1  8½  12½  3   
  28 TUR GARCIA TONI              U12   1   8  11   3   
  29 TORRES SALA DAVID            U12   ½  10½ 13½  2½  
  30 CARDONA TORRES JOAN LUIS     U12   ½  10  12½  2½  
  31 SANAGUSTIN BALLESTEROS LUIS  U12   0  10  12½  0   
  32 AZNAREZ TUR LORENZO          U12   0  10  12   0   
  33 SANAGUSTIN BALLESTEROS PABLO U14   0  10  11½  0   
  34 NAVARRO GARCIA EROS          U12   0  9½  13½  0   
  35 LINERO RAMIREZ ALEJANDRO     U12   0  9½  12   0   
  36 CIRIBANTI ARIAS ERIKA        U12   0  8½  11   0   


                     CATEGORIA BENJAMIN-INICIACION

Resultados de la Ronda 8 jugada el 07.03.2010 a las 10.30 horas

Me. Nombre                           Res.   Nombre                          
  1 GALVE MILLAN PABLO              0  -  1 GUASCH RIERA JOAN               
  2 CAAMAÑO BARRIERO MANUEL         1  -  0 CALBET ESCANDELL MARIA          
  3 CARDELL PORTAS ADRIA            0  -  1 LEIVA LAZARO MIRANDA            
  4 ROSELLO DIAZ JOSEP              0  -  1 TORRES BELLIDO ALVARO           
  5 CALBET ESCANDELL JORDI          -  -  + PLANELLS JUAN HECTOR            
  6 PEREZ ROJO CLAUDIA              0  -  1 CORTES RIERA ALBERTO            
  7 FERNANDEZ JUAN ANTONIO          1  -  0 RIERA NARANJO VICTOR            
  8 MOYA VALCARCEL ADRIAN           1  -  0 PEÑA RIOS LOLA                  
  9 GASCON JUAN ANTONI              1  -  0 ESCANDELL FERRER SERGI          
 10 PARIS TUR JOAN                  +  -  - ESCOBAR MARIN MARCO             
 11 PONCE ROVIRA ICAR               ½  -  ½ FERRER BONET LUCIA              
 12 SORIA LEITES IVAN               1  -  0 GARRIDO SANCHEZ FRANCISCO JOSE  
 13 MARIN COSTA JOEL                ½  -  ½ MARTINEZ GIL HUGO               
 14 MARIN COSTA ASIER               1  -  0 CARRETERO VILLALBA BELTRAN      
 15 ROHTKOPF RENATO                 -  -  + RODRIGUEZ GAMEZ HUGO            
 16 ROIG TORRES JOAN                -  -  + TORRES ARELLANO CANDELA         
 17 BARBOSA GONZALEZ IVAN           1  -  0 TELLEZ GARCIA IZAN              
 18 CAÑAS TRINIDAD EUSTAQUIO        1  -  0 GOERLICH PLANELLS ANDRES JAVIER 
    ORLANDO MIKANS TYLER            1  -  - Descanso                        


Resultados de la Ronda 9 jugada el 07.03.2010 a las 12.00 horas

Me. Nombre                           Res.   Nombre                          
  1 TORRES BELLIDO ALVARO           0  -  1 GUASCH RIERA JOAN               
  2 CORTES RIERA ALBERTO            0  -  1 CAAMAÑO BARRIERO MANUEL         
  3 LEIVA LAZARO MIRANDA            1  -  0 GALVE MILLAN PABLO              
  4 CARDELL PORTAS ADRIA            1  -  0 PLANELLS JUAN HECTOR            
  5 FERNANDEZ JUAN ANTONIO          0  -  1 MOYA VALCARCEL ADRIAN           
  6 CALBET ESCANDELL MARIA          ½  -  ½ GASCON JUAN ANTONI              
  7 PARIS TUR JOAN                  0  -  1 ROSELLO DIAZ JOSEP              
  8 RIERA NARANJO VICTOR            0  -  1 MARIN COSTA ASIER               
  9 PEÑA RIOS LOLA                  ½  -  ½ SORIA LEITES IVAN               
 10 FERRER BONET LUCIA              0  -  1 PEREZ ROJO CLAUDIA              
 11 ESCANDELL FERRER SERGI          1  -  0 MARIN COSTA JOEL                
 12 MARTINEZ GIL HUGO               1  -  0 RODRIGUEZ GAMEZ HUGO            
 13 GARRIDO SANCHEZ FRANCISCO JOSE  0  -  1 PONCE ROVIRA ICAR               
 14 GOERLICH PLANELLS ANDRES JAVIER 0  -  1 TORRES ARELLANO CANDELA         
 15 TELLEZ GARCIA IZAN              1  -  0 CAÑAS TRINIDAD EUSTAQUIO        
 16 BARBOSA GONZALEZ IVAN           0  -  1 ORLANDO MIKANS TYLER            

Clasificación tras ronda 9

Rank Nombre                          Tipo Pts BUC BUC Prog 
   1 CAAMAÑO BARRIERO MANUEL         U10   8  47  50   41  
   2 GUASCH RIERA JOAN               U10   8  43½ 46½  39  
   3 LEIVA LAZARO MIRANDA            U10  6½  38½ 41   26  
   4 GALVE MILLAN PABLO              U10   6  50  55   35  
   5 CARDELL PORTAS ADRIA            U10   6  47  50½  35  
   6 MOYA VALCARCEL ADRIAN           U10   6  39½ 44   24  
   7 TORRES BELLIDO ALVARO           U10  5½  44½ 47   32  
   8 ROSELLO DIAZ JOSEP              U10  5½  36½ 39½ 28½  
   9 CALBET ESCANDELL MARIA           U6   5  44  47½  28  
  10 CORTES RIERA ALBERTO            U10   5  42  45   26  
  11 GASCON JUAN ANTONI              U10   5  42  45  25½  
  12 PLANELLS JUAN HECTOR            U10   5  39  42½  26  
  13 PEREZ ROJO CLAUDIA              U10   5  36½ 39½  23  
  14 MARIN COSTA ASIER               U10   5  36  38   18  
  15 FERNANDEZ JUAN ANTONIO          U10   5  35  38  23½  
  16 PEÑA RIOS LOLA                  U10  4½  42½ 46   25  
  17 SORIA LEITES IVAN                U8  4½  41  44  23½  
  18 CALBET ESCANDELL JORDI          U10  4½  40½ 43½ 26½  
  19 PONCE ROVIRA ICAR               U10  4½  37½ 40½  21  
  20 MARTINEZ GIL HUGO                U8  4½  37  39   21  
  21 ESCANDELL FERRER SERGI           U8  4½  32½ 34½  19  
  22 PARIS TUR JOAN                  U10   4  44  46½  21  
  23 RIERA NARANJO VICTOR            U10   4  39  40   26  
  24 TORRES ARELLANO CANDELA         U10   4  30½ 31½  16  
  25 ESCOBAR MARIN MARCO              U8  3½  38  41  18½  
  26 CARRETERO VILLALBA BELTRAN      U10  3½  36½ 39½ 18½  
  27 RODRIGUEZ GAMEZ HUGO             U8  3½  35  37  17½  
  28 MARIN COSTA JOEL                 U8  3½  34½ 36½  19  
  29 BEKERMAN MISSBAUER JONATHAN     U10  3½  33½ 34½ 16½  
  30 FERRER BONET LUCIA               U8  3½  33  35   18  
  31 GARRIDO SANCHEZ FRANCISCO JOSE  U10   3  42½ 46½  24  
  32 ORLANDO MIKANS TYLER            U10   3  33½ 34½  12  
  33 BARBOSA GONZALEZ IVAN            U8  2½  31½ 32½  8   
  34 TELLEZ GARCIA IZAN               U8  2½  30½ 33  10½  
  35 CAÑAS TRINIDAD EUSTAQUIO        U10  2½  28  29   9   
  36 ROHTKOPF RENATO                  U8   2  37½ 38½  12  
  37 ROIG TORRES JOAN                U10   2  36  39   11  
  38 MONTOYA MIRANDA ALEJANDRO       U10   1  38  42   8   
  39 CARDONA TORRES MARC              U8   1  38  39   5   
  40 TORRES LAGARDA SURYA            U10   1  36  40½  8   
  41 GOERLICH PLANELLS ANDRES JAVIER  U8   1  32½ 35   4   
  42 GARCIA MUÑOZ AARON               U8   0  37  40   0   
  43 BARTOLOME ROSELLO OLALLA         U8   0  36  40½  0   
     DIAZ ARANDA JOSE LUIS           U10   0  36  40½  0   
     MEGIDO LUX ANCOR                 U8   0  36  40½  0   
     PIQUERAS CARBONELL NURIA         U8   0  36  40½  0   
     SANAGUSTIN BALLESTEROS MIGUEL    U8   0  36  40½  0   
     SANCHO TORRES MOISES            U10   0  36  40½  0   




Volver a la pagina principal


imprimir
versión para
imprimir

Buscar




Contacta con FBEscacs: Federacion Balear de Ajedrez
© Federació Balear d'Escacs.
por Gabriel Ginard