Ajedrez Escolar
Cto. de Mallorca Escolar. 2006 
[Lecturas: 1219]
 
CLASIFICACIONES FINALES
 
CATEGORÍA CADETE-INFANTIL

  1   CASTELL CANTERO, Salvador        S14   Son Dameto Caixa Rural 7.5      32.5  38.5 36.00   34.0    7
  2   RAMI GUIX, Miguel                S16   C.f.a. Marratxi        6        32.0  39.0 26.50   27.0    6
  3   ZHOU, Tailong                    S14   La Balanguera          6        31.0  39.0 21.50   27.0    5
  4   PONS BLANCO, Cristobal           S16   Algaida                6        28.0  34.0 24.50   24.0    6
  5   BIBILONI SERRANO, Pedro          S16   La Balanguera          5.5      32.5  39.5 22.00   27.0    5
  6   BUDHRANI, Dhanesh                S16   Mallorca Isolani       5.5      31.0  38.0 22.75   27.0    5
  7   HORRACH HINAREJOS, Pere Pep      S16   La Balanguera          5        31.0  37.5 20.25   25.5    4
  8   HERNANDEZ MACIA, Domingo         S16   Andratx                5        30.5  37.5 23.50   24.0    5
  9   GALIANA MOLL, Ramon              S16   Son Dameto Caixa Rural 5        30.5  37.5 16.00   23.0    4
 10   DIAS SEGURA, Josep Aires         S16   C.f.a. Marratxi        5        28.5  35.0 19.50   21.0    5
 11   BUJOSA RIBAS, Joan               S14   La Balanguera          5        28.0  36.0 21.00   23.0    5
 12   POL GUISCAFRE, David             S16   La Balanguera          4.5      33.5  40.5 19.00   25.5    4
 13   DARDER BENNASSAR, Carlos         S14   Mallorca Isolani       4.5      32.5  39.0 18.25   21.0    4
 14   DIEZ CABEZA, Gemma               S14   C.f.a. Marratxi        4        33.5  39.5 15.00   24.0    4
 15   SINTES GARCIA, Mireia            S14   La Balanguera          4        30.0  36.0 14.00   21.0    4
 16   DE LA TORRE SANCHEZ, Isabel      S16   Son Dameto Caixa Rural 4        28.0  34.0 12.00   15.0    4
 17   LUQUIN FAJARDO, Santiago         S14   Mallorca Isolani       4        27.0  31.0 10.50   14.0    4
 18   CURES MATEOS, Angel              S14   C.f.a. Marratxi        4        26.0  32.0 12.00   16.0    4
 19   SANCHEZ VIDAL, Pau               S14   Megaescacs             4        25.0  28.0 10.50   19.0    4
 20   PEREZ PASTOR, Marc               S14   Santa Monica           4        24.0  29.0  9.00   16.0    3
 21   MOYA LUPIAÑEZ, Simon             S14   Andratx                4        22.5  28.0 11.50   14.0    4
 22   CARRASCO RAMIREZ, Antonio        S16   Santa Monica           3.5      22.0  24.5  4.25   13.0    1
 23   BUDHRANI, Girish                 S16   Mallorca Isolani       3        28.5  34.5 10.00   18.0    3
 24   MAHAYUB PUA, Nabila              S14   Megaescacs             3        26.0  29.0  6.00   14.0    3
 25   MARTINEZ TUÑON, Antonio          S14   Megaescacs             3        25.5  28.5  6.50   15.0    3
 26   NAVARRO OLMOS, Javier            S14   Santa Monica           3        25.0  31.0  7.00   13.0    2
 27   MUÑOZ ARANDA, Marta              S14   Casa Catalana          3        23.0  24.0  3.50    9.0    3
 28   LOPEZ-BERMEJO GARCIAS, Fernando  S14   Casa Catalana          3        22.5  25.5  3.00   14.0    2
 29   PEREZ GODDARD, Cristina          S14   Megaescacs             3        21.5  24.5  1.00   10.0    1
 30   SANCHEZ MARTINEZ, Andrea         S14   Megaescacs             2.5      23.0  25.0  4.75   13.0    1
 31   BALLESTEROS MANERO, Jose Antonio S14   Megaescacs             2        23.5  27.0  1.00   12.0    1
 32   MUÑOZ PLAZA, Alejandro           S14   Megaescacs             1        20.0  25.0  0.00    5.0    0
 33   COLOMAR MANDILEGO, Pedro         S14   Andratx                0         7.5  13.0  0.00    0.0    0

CATEGORÍA ALEVÍN

  1   MARTORELL PONS, Enric              Pedro Poveda     8        32.0  38.0 38.00   36.0    8
  2   DARDER BENNASSAR, Aina             Mallorca Isolani 6        31.5  37.0 24.50   26.0    6
  3   BONET NICOLAU, Guillem             Mallorca Isolani 6        31.0  35.5 23.00   28.0    6
  4   KEHLOUL GUTIERREZ, Sadek           La Balanguera    5.5      32.5  39.5 23.25   26.5    5
  5   MAS LLUCH, Toni                    La Balangueara   5        34.5  40.0 20.00   24.0    5
  6   FELIPE ALZAMORA, Josep             Casa Catalana    5        33.0  41.0 21.50   26.0    5
  7   FORNES MATEU, Xisco                Mallorca Isolani 5        26.5  32.0 17.50   20.0    5
  8   SASTRE MONFAR, Miquel              Pedro Poveda     5        24.5  30.5 17.00   21.0    5
  9   MUÑOZ ARANDA, Sergio               Casa Catalana    4.5      35.5  44.0 23.25   25.5    4
 10   TORAL PONS, Tomas                  La Balanguera    4.5      32.0  38.5 14.50   22.0    4
 11   BISQUERRA MORAL, Jairo             Santa Monica     4.5      22.5  26.0 10.25   16.5    3
 12   RODRIGUEZ SAIZ, Javier             La Balanguera    4        30.0  36.5 14.00   22.0    4
 13   SASTRE FLUXA, Cristofol Xavier     Mallorca Isolani 4        27.5  32.0 12.00   20.0    4
 14   OLIVER GOMARIZ, Angel              Andratx          4        25.5  30.0  7.50   14.0    3
 15   CA'ZORZI, Alvise                   Mallorca Isolani 4        24.5  31.0 12.00   16.0    3
 16   ROSELL JUAN, Antoni                Megaescacs       4        24.5  30.5  6.00   20.0    2
 17   DELVIS SANZ, David Manuel          Santa Monica     4        20.0  24.0  9.50   14.0    3
 18   LOPEZ MANGIOVA, Juan Miguel        Mallorca Isolani 3.5      27.5  34.0 13.75   15.5    3
 19   LORENTE BIBILONI, Francisco Javier Mallorca Isolani 3.5      27.0  33.5 13.25   18.5    3
 20   LEHMANN, Dany                      Mallorca Isolani 3.5      24.0  28.0  6.00   14.5    2
 21   GOMEZ JIMENEZ, Santiago            Megaescacs       3        25.0  30.5  9.50   14.0    3
 22   CERDAN MARTINEZ, Alejandro         Mallorca Isolani 3        25.0  29.5  4.50   11.0    2
 23   FERRER ESCALAS, Jordi              C.f.a. Marratxi  3        23.5  27.0  6.00   14.0    2
 24   TARRAGO MANGIN, Nicolas            Megaescacs       3        22.5  27.0  2.50   12.0    1
 25   LOWEN, Oliver                      Megaescacs       2.5      23.0  27.0  2.75    9.0    1
 26   CAIMARI TUR, Javier                La Salle         2.5      21.5  25.0  5.75    9.0    2
 27   ANDREU MATILLAS, Valero            C.f.a. Marratxi  2        27.5  32.0  7.00   14.0    2
 28   MUÑOZ PLAZA, Luis Enrique          Megaescacs       2        24.0  29.5  2.50   10.0    1
 29   LLORENS SALAMANCA, Felipe          C.f.a. Marratxi  1.5      26.0  30.5  2.25    7.5    0

CATEGORÍA BENJAMÍN

  1   ZHOU, Taiji                      S10   La Balanguera          8        33.0  39.5 39.50   36.0    8
  2   MASSO CATALA, Joan               S10   Megaescacs             7        34.0  39.0 31.00   30.0    7
  3   ASENSIO RAMOS, Enrique Fernando  S10   Megaescacs             6        35.0  44.0 29.00   29.0    6
  4   SANCHEZ GARCIA, Julio            S10   Megaescacs             5        35.5  42.5 21.50   26.0    5
  5   BAREA MARIN, Noelia              S10   C.f.a. Marratxi        5        31.5  37.0 19.00   22.0    5
  6   HOMAR ESTARELLAS, Pedro          S10   Mallorca Isolani       5        31.0  33.0 15.00   25.0    4
  7   MARTIN JORDA, Daniel             S10   Santa Monica           5        29.0  35.5 22.50   23.0    5
  8   MORENO IGLESIAS, Juan            sub8  Andratx                5        29.0  33.0 11.00   22.5    3
  9   ALEMANY SUASI, Ferran            S10   Megaescacs             5        29.0  32.0 14.75   24.5    4
 10   HUGUET CALAFELL, Miguel          S10   Megaescacs             5        28.5  34.0 16.00   20.0    5
 11   MASSO CATALA, Antoni             sub8  Megaescacs             5        27.5  33.5 10.00   20.5    3
 12   MAIMO COCA, Andreu               S10   Santa Monica           5        27.0  30.0 16.00   20.0    5
 13   COMAS BOSQUE, Gabriel            S10   Mallorca Isolani       4.5      31.5  38.0 15.00   25.0    4
 14   LORENZO DUQUE, Alejandro         S10   Santa Monica           4.5      26.5  30.5 13.75   18.5    4
 15   ROSELL JUAN, Marc                S10   Megaescacs             4.5      26.0  31.0 15.25   24.0    3
 16   CONLES PIÑEIRO, Adrian           S10   Megaescacs             4        29.5  35.0 13.50   21.0    4
 17   MUÑOZ CAVALIERE, Marco           S10   Megaescacs             4        26.5  32.5 13.00   20.0    4
 18   GIMENO PRATS, Jordi              S10   Megaescacs             4        25.5  31.5 14.50   14.0    4
 19   PICO GARCIA, Luis                sub8  La Salle               4        25.5  31.5  7.00   16.5    2
 20   GALLEGO GOMEZ, Pablo             S10   Megaescacs             4        23.0  28.5  8.50   16.0    3
 21   FIGUERA BELTRAN, Tomas Francisco S10   Mallorca Isolani       4        21.5  24.5  8.50   10.0    4
 22   MAIMO RIERA, Carlos              sub8  La Salle               3.5      24.5  29.5  6.50   18.0    2
 23   BLANCO HICKLIN, David            S10   Megaescacs             3.5      24.0  27.5  9.25   11.5    3
 24   FORTEZA GOMEZ, Aina              S10   Mallorca Isolani       3.5      22.0  25.5  4.75   10.5    2
 25   FELIPE ALZAMORA, Maria Antonia   S10   Casa Catalana          3        27.5  34.0  7.00   19.5    1
 26   TOVAR, Ted                       S10   Megaescacs             3        25.5  28.5  7.00   18.0    2
 27   POL MARI, Albert                 S10   Son Dameto Caixa Rural 3        25.0  27.0  3.00   16.0    1
 28   GALLEGO GOMEZ, Eneko             S10   Megaescacs             3        23.5  28.0  7.50   15.0    3
 29   JOVER MULET, Mateu               S8    Son Dameto Caixa Rural 3        22.5  25.5  3.00   15.0    2
 30   NIETO COLBROOK, Benjamin         S10   Megaescacs             3        21.5  25.5  7.00   14.0    2
 31   SANCHEZ VIDAL, Marc              sub8  Megaescacs             3        21.0  24.0  1.00   14.0    0
 32   RAMIREZ OLMOS, Laura             S10   C.f.a. Marratxi        2.5      23.0  26.5  2.75    7.5    1
 33   MUÑOZ PLAZA, Irene               S10   Megaescacs             2.5      22.5  25.5  5.25    9.5    2
 34   LOPEZ SERRANO, Emilio            S10   Megaescacs             2        24.0  28.0  7.00   10.5    1
 35   GALLEGO GOMEZ, Iker              S10   Megaescacs             2        23.0  26.5  3.50   10.0    2
 36   MARCH PIRIS, Miguel              sub8  Megaescacs             2        20.0  24.0  3.00   10.5    1
 37   BOTELLA DIAZ, Gemma              S8    Son Dameto Caixa Rural 1        26.5  30.0  0.00    1.0    0
 38   ALBA SUOMELA, Daniel             S10   Megaescacs             1        21.5  24.5  1.00    4.0    1
 39   GOMEZ JIMENEZ, Daniel            S10   Megaescacs             0         6.0   6.0  0.00    0.0    0
 40   VILLOSLADA NAVARRO, Manuel       S10   Megaescacs             0         5.0   5.0  0.00    0.0    0



Volver a la pagina principal


imprimir
versión para
imprimir

Buscar




Contacta con FBEscacs: Federacion Balear de Ajedrez
© Federació Balear d'Escacs.
por Gabriel Ginard